
Cortez S 1.5T CVT Lux+
Harga Mulai
IDR 288.200.000*
OTR : Jakarta
*Harga berlaku dari 1 Maret 2025
- Powerful 1.5 Turbocharger Engine with Smooth CVT
- Generous Space 7 or 8 Seats
- Advanced 8″Entertainment System
- Audio Steering Switch and Call Button
- Keyless Entry & Engine Start Stop Button

Cortez S 1.5T MT Lux+
Harga Mulai
IDR 266.500.000*
OTR : Jakarta
*Harga berlaku dari 1 Maret 2025
- Powerful 1.5 Turbocharger Engine with Smooth CVT
- Generous Space 7 or 8 Seats
PRODUCT HIGHLIGHTS











SPECIFICATION
Dimension
Engine
Transmission
Chassis
Dimension
| Length | mm | 4,780 |
| Width | mm | 1,816 |
| Height | mm | 1,755 (with roof rail) |
| Wheelbase | mm | 2,750 |
| Front Tread | mm | 1,546 |
| Rear Tread | mm | 1,541 |
| Tank Capacity | L | 52 |
Engine
| Engine Type | Turbochargerd 4 cylinders, in-line DOHC, DVVT | |
| Displacement (Cc) | 1,451 | |
| Bore x Stroke (mm) | 73.8 x 84.7 | |
| Max. Power (HP / rpm) | 140 / 5.200 | |
| Fuel | Gasoline | |
| Emission Standard | EURO 4 | |
Transmission
| Type | 6 Speed Manual | CVT | |
| Gear Ratio | 1st | 3,727 | 2.631 ~ 0.378 |
| 2nd | 2,211 | ||
| 3rd | 1,414 | ||
| 4th | 1,061 | ||
| 5th | 0,814 | ||
| 6th | 0,723 | ||
| Reverse | 3,545 | 1.754 | |
| Final Gear Ratio | 4.176 | 5.511 | |
Chassis
| Drive Layout | Front Wheel Drive | |
| Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering (EPS) | |
| Suspension | Front | McPherson Strut |
| Rear | Semi-Independent | |
| Brakes | Front | Disc |
| Rear | Disc | |
| Tires | 205/55 R16 | |
| Wheel | Alloy | |
WULING MAJU MOTOR
PT Maju Global Motor merupakan member perusahaan terkemuka yaitu Maju Motor Group. Kami adalah Dealer Resmi mobil Wuling dengan cabang di area Sumatera, Jawa, Bali, NTB dan Papua
