
New Almaz RS Pro Hybrid
Harga Mulai
IDR 445.000.000*
OTR : Jakarta
*Harga berlaku dari 1 Maret 2025
- Internet of Vehicle
- Wuling Indonesian Voice Command
- Advanced Driver Assistance System
- 7 Seats
- Hybrid Engine

New Almaz RS Pro
Harga Mulai
IDR 405.000.000*
OTR : Jakarta
*Harga berlaku dari 1 Maret 2025
- Internet of Vehicle
- Wuling Indonesian Voice Command
- Advanced Driver Assistance System
- 7 Seats

Almaz Hybrid
Harga Mulai
IDR 479.000.000*
OTR : Jakarta
*Harga berlaku dari 1 Maret 2025
- Dedicated Hybrid Transmission (DHT)
- IoV / Wuling Remote Control App
- Wuling Indonesian Voice Command
- Advanced Driver Assistance System
- Dual Tone

Almaz RS 1.5T Pro
Harga Mulai
IDR 447.200.000*
OTR : Jakarta
*Harga berlaku dari 1 Maret 2025
- IoV / Wuling Remote Control App
- Wuling Indonesian Voice Command
- Advanced Driver Assistance System
- Dual Tone

Almaz RS 1.5T EX
Harga Mulai
IDR 388.500.000*
OTR : Jakarta
*Harga berlaku dari 1 Maret 2025
- IoV / Wuling Remote Control App
- Wuling Indonesian Voice Command
- Advanced Driver Assistance System
PRODUCT HIGHLIGHTS
SPECIFICATION
Dimension
Powertrain
Chassis
Exterior
Interior
Convenience
Multimedia
Safety
Wuling Remote Control App
Advance Driver Assitance System
Dimension
| Length X Width X Height (mm) | 4,670 X 1,835 X 1,760 |
| Wheelbase (mm) | 2,750 |
| Front / Rear Tread (mm) | 1,554 / 1,549 |
| Passenger Capacity | 7 |
Powertrain
| Engine Construction | 1,999 cc, Naturally Aspirated, 4 Cylinder Inline, Atkinson Cycle |
| Engine Maximum Power | 123 hp @ 5,600 rpm |
| Engine Maximum Torque | 169 Nm @ 4,000~4,400 rpm |
| Electric Drive Motor | 130 kW, 320 Nm |
| High Voltage Battery | Ternary Lithium |
| Transmission | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) |
Chassis
| Steering Type | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
| Steering Adjustment | Titl + Telescopic |
| Suspension (Front / Rear) | McPherson Strut / Torsion Beam |
| Wheels | Machined Alloy Wheels |
| Tire Size | 215/55 R18 |
| Brakes (Front / Rear) | Disc / Disc |
Exterior
| Seat Upholstery | Yes |
| Leather Covered Steering Wheel | Yes |
| Electric Driver Seat | Yes |
| Multi-Information Display (MID) | Yes |
| Soft Touch Interior Panels | Yes |
| Glasses Storage | Yes |
| Cabin Lamp | Yes |
| Multicolor LED Ambient Light | Yes |
Interior
| New Style Exterior Styling | Yes |
| Auto-on LED Headlamp | Yes |
| Daytime Running Light (DRL) | Yes |
| Front Fog Lamp | Yes |
| Frameless | Yes |
| Blectrically Adjustable and Foldable Side Mirrors | Yes |
| LED Rear Combination Lamp with Sequential Turn Signal | Yes |
| Panoramic Sunroof | Yes |
| Dual Tone Body Color | Yes |
Convenience
| Auto AC with PM2.5 Air Filter and Ion-generator Purifier | Yes |
| Keyless Entry and One Push Engine Start / Stop | Yes |
| Central Door Lock and Speed-sensing Auto Lock | Yes |
| Multifunction Steering Switch | Yes |
| 12V Power Outlet + USB Charging Port | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
Multimedia
| 10.4″ Touchscreen Head Unit | Yes |
| AM/FM Radio, Bluetooth USB | Yes |
| Wireless Mirroring, Online Navigation, Music and Messaging | Yes |
| Vehicle Setting via Head Unit | Yes |
| Speakers | 9 (Infinity by Harman) |
| Indonesian Voice Command | Yes |
Safety
| Antilock Braking System (ABS) and Electronic Breakforce Distribution (EBD) | Front |
| Electronic Stability Control (ESC) with Traction Control System (TCS) | Front |
| Emergency Stop Signal (ESS) | Front |
| Dual Front Airbags | Front |
| Side Airbags | Front |
| Driver and Passenger Seatbelt Reminder | Yes |
| ISOFIX, Child Safety Lock | Yes |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Parking Sensors | Front + Rear |
| Parking Camera | 360° |
| Electric Parking Brake (EPB with Auto Vehicle Hold (AVH) | Yes |
| Hill Hold Control (HHC) | Yes |
| Immobilizer and Anti-Theft Alarm | Yes |
Wuling Remote Control App
| Windows and Door Lock Remote Control | Yes |
| Remote AC and Engine Start | Yes |
| Bluetooth Key | Yes |
| Remote Car Search (Lamp & Horn) | Yes |
| Vehicle Location and Geofencing | Yes |
Advance Driver Assitance System
| Adaptive Cruise Control (ACC) with Bend Cruise Assistance (BCA) | Yes |
| Safe Distance Warning (SDW) | Yes |
| Forward Collision Warning (FCW) | Yes |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | Yes |
| Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA) | Yes |
| Collision Mitigation System (CMS) | Yes |
| Traffic Jam Assistance (TJA) with Lane-keeping Function | Yes |
| Intelligent Cruise Assitance (ICA) with lane-keeping Function | Yes |
| Lane Departure Warning (LDW) | Yes |
| Intelligent High Beam Assist (IHMA) | Yes |
WULING MAJU MOTOR
PT Maju Global Motor merupakan member perusahaan terkemuka yaitu Maju Motor Group. Kami adalah Dealer Resmi mobil Wuling dengan cabang di area Sumatera, Jawa, Bali, NTB dan Papua













